Compare the Range — Steel, Hardness & Specifications
| Model | Type | Steel | Measured hardness | Handle | Lengths (in) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldie 24K Gold Professional Hairdressing Scissors | Hairdressing Scissor | Forged ATS-314 | 60-62 HRC | — | — | $2,500 |
| Prodigy Professional Hairdressing Scissors | Hairdressing Scissor | Forged ATS-314 | 60-62 HRC | Offset Ergonomic | 5.7, 6.2, 6.7, 7.0 | $795 |
| Diamond Professional Hairdressing Scissors | Hairdressing Scissor | ATS-314 | 58-60 HRC | Offset Ergonomic | 5.7, 6.2 | $695 |
| Cosmos Professional Hairdressing Scissors | Hairdressing Scissor | ATS-314 | 58-60 HRC | Crane | 6.0 | $395 on sale, usually $695 |
| Apex Professional Hairdressing Scissors | Hairdressing Scissor | ATS-314 | 58-60 HRC | Offset Ergonomic | 5.5, 6.0, 6.5 | $695 |
| Vixens Professional Hairdressing Scissors | Hairdressing Scissor | ATS-314 | 58-60 HRC | Offset Ergonomic | 5.0, 5.5 | $395 on sale, usually $595 |
| Elite Professional Hairdressing Scissors | Hairdressing Scissor | ATS-314 | 58-60 HRC | Offset Ergonomic | 5.5 | $495 on sale, usually $695 |
| Elite Professional Hairdressing Thinners | Hairdressing Thinner | ATS-314 | 58-60 HRC | Offset Ergonomic | — | $495 |
| Apex Professional Hairdressing Texturiser | Hairdressing Thinner | ATS-314 | 58-60 HRC | Offset Ergonomic | — | $495 |
| Dracula 10 Professional Hairdressing Channeller | Hairdressing Thinner | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | — | $695 |
| Grace Professional Hairdressing Scissor | Hairdressing Scissor | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | — | $395 on sale, usually $595 |
| Prodigy Professional Hairdressing Texturiser | Hairdressing Thinner | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | — | $495 |
| Diamond Professional Hairdressing Texturiser | Hairdressing Thinner | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | — | $495 |
| Swivel Professional Hairdressing Scissors | Hairdressing Scissor | Cobalt Alloy | 58 HRC | Swivel Thumb | — | $295 on sale, usually $495 |
| Vampire 35 Professional Hairdressing Thinner | Hairdressing Thinner | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | — | $480 |
| Vampire 26 Professional Hairdressing Texturiser | Hairdressing Thinner | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | — | $480 |
| Slider Professional Hairdressing Scissors | Hairdressing Scissor | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | — | $380 on sale, usually $480 |
| Rose Tattoo Professional Hairdressing Scissors | Hairdressing Scissor | VG10 | 60 HRC | Offset Ergonomic | 5.5, 6.0, 6.5 | $410 |
| Rose Tattoo Professional Hairdressing Thinners | Hairdressing Thinner | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | — | $410 |
| Jada Professional Hairdressing Scissors | Hairdressing Scissor | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | 5.5, 6.0, 6.5, 7.0 | $400 |
| Jada 35 Professional Hairdressing Thinners | Hairdressing Thinner | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | — | $400 |
| Jada 16 Professional Hairdressing Channeller | Hairdressing Thinner | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | — | $400 |
| Geisha Left Handed professional Hairdressing Thinners | Hairdressing Thinner | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic (Left-Handed) | 5.5, 6.0, 6.5 | $395 |
| Geisha Left-Handed Professional Hairdressing Scissors | Hairdressing Scissor | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic (Left-Handed) | 5.0, 6.0, 6.5 | $395 |
| Geisha Professional Hairdressing Thinning Scissor | Hairdressing Thinner | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | — | $395 |
| Geisha Professional Hairdressing Scissors | Hairdressing Scissor | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | 5.0, 5.5, 6.0 | $395 |
| Phoenix 7" Professional Barber Shears | Hairdressing Scissor | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | 7.0 | $390 |
| Emperor Professional Hairdressing Thinners | Hairdressing Thinner | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | — | $390 |
| Emperor Professional Barber & Hairdressing Scissors | Hairdressing Scissor | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | 6.0, 6.5, 7.0 | $390 |
| Firebird Professional Hairdressing Scissors | Hairdressing Scissor | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | 5.5, 6.0, 6.5 | $380 |
| Firebird Professional Hairdressing Thinners | Hairdressing Thinner | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | — | $380 |
| Firebird Professional Channeller/Texturiser | Hairdressing Thinner | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | — | $380 |
| Young Genius Left Handed Hairdressing Thinner | Hairdressing Thinner | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic (Left-Handed) | — | $250 |
| Young Genius Left Handed Hairdressing Scissors | Hairdressing Scissor | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic (Left-Handed) | — | $250 |
| Young Genius Professional Hairdressing Scissor | Hairdressing Scissor | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | 5.5 | $250 |
| Young Genius Professional Hairdressing Thinner | Hairdressing Thinner | Cobalt Alloy | 58 HRC | Offset Ergonomic | — | $250 |
36 models, priced as at 21 October 2026. Where a model is on sale the everyday price is shown beside it. A model that is out of stock does not appear.